ѡȡÏȽøµÄCLOSÕý½»¼Ü¹¹ºÍRGOS²Ù×÷ϵͳ£¬¸ß»úÄÜ£¬Ò×À©´ó£¬ÍƼö²¿ÊðÔÚÊý¾ÝÖÐÐÄ¡¢³ÇÓòÍø¡¢Ô°ÇøÍø»òÊý¾ÝÖÐÐÄÓëÔ°ÇøÍøÈںϵij¡¾°£»´îÅä¸ßÃܶȲʹâ°å¿¨¼°³¬¾ÛºÏ²Ê¹âÄ£¿é£¬ÀûÓÃÓÚ¼«¼òÒÔÌ«²Ê¹âÍøÂç½â¾ö¹æ»®4.0
ÀàÐÍ£º
²úÆ·¸öÐÔ£º
| ϵͳ¹æ¸ñ | RG-N18010-E | RG-N18014-E |
| Ä£¿é²å²Û | 10¸ö£¨2¸öÖÎÀíÒýÇæÄ£¿é£¬8¸öÒµÎñÄ£¿é£©£¬Áí±íÖ§³Ö4¸ö¶ÀÁ¢»¥»»Íø°å | 14¸ö£¨2¸öÖÎÀíÒýÇæÄ£¿é£¬12¸öÒµÎñÄ£¿é£©£¬Áí±íÖ§³Ö4¸ö¶ÀÁ¢»¥»»Íø°å |
| »¥»»Íø°å²Ûλ | 4 | 4 |
| »¥»»ÈÝÁ¿ | 1904Tbps/5752Tbps | 2856Tbps/8628Tbps |
| °üת·¢¿ìÂÊ | 460800Mpps | 921600Mpps |
| µçÉÈ¿ò | 2 | 2 |
| ³ß´çÓë³ÁÁ¿ | ||
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿í¡ÁÉî¡Á¸ß£© | 442.0mm x 561.0mm x 442.5mm (²»º¬×ßÏß¼Ü) 442.0mm x 670.1mm x 442.5mm (º¬×ßÏß¼ÜÓë°ÑÊÖ) |
442.0mm x 561.0mm x 605.1mm (²»º¬×ßÏß¼Ü) 442.0mm x 670.1mm x 605.1mm (º¬×ßÏß¼ÜÓë°ÑÊÖ) |
| »ú¼Ü³ß´ç | 10U | 14U |
| µçÔ´Ó빦ºÄ | ||
| ϵͳµçÔ´ | 4 | 4 |
| µçÔ´ ÊäÈëµçѹºÍÊä³ö¹¦ÂÊ |
RG-PA1600I£º
RG-PA600I£º
RG-PD600I£º
|
|
| »·¾³Óë¿¿µÃסÐÔ | ||
| MTBF | > 200,000Ó×ʱ | |
| ÎÂ¶È | ¹¤×÷ζȣº0¡æµ½45¡æ ´æ´¢Î¶ȣº-40¡æµ½70¡æ |
|
| ʪ¶È | ¹¤×÷ʪ¶È£º10%µ½90%RH£¨ÎÞÀäÄý£© ´æ´¢Êª¶È£º5%µ½95%RH |
|
| ¹¤×÷¸ß¶È/º£°Î | -500~5000M | |
| Èí¼þ¹æ¸ñ | RG-N18010-E | RG-N18014-E |
| É豸Ðé¹¹»¯ | Ö§³ÖVSU(Virtual Switching Unit,Ðé¹¹»¥»»µ¥Ôª) | |
| SDN | Ö§³ÖOpenFlow 1.3 | |
| L2¸öÐÔ | Ö§³ÖIEEE 802.3£¨10Base-T£©¡¢802.3u£¨100Base-T£©¡¢IEEE 802.3z£¨1000BASE-X£©¡¢802.3ab£¨1000Base-T£©¡¢IEEE 802.3ae£¨10Gbase£©¡¢IEEE 802.3ba£¨40G/100Gbase£© Ö§³ÖJumbo Frame Ö§³ÖSTP¡¢RSTP¡¢MSTP Ö§³Ö»ùÓڶ˿ڵġ¢Ô´ IPµØÖ·µÄ¡¢Ô´MACµØÖ·µÄ¡¢ºÍ̸µÄ802.1Q VLAN£¬VLAN IDÊýÁ¿4095¸ö Ö§³ÖSuper VLAN Ö§³ÖGVRP Ö§³ÖQinQ¡¢½Ã½ÝQinQ¡¢QinQÖսᣨʵÏÖ±âÆ½»¯ÍøÂç¼Ü¹¹£© Ö§³ÖLLDP Ö§³ÖERPS£¨G.8032£© |
|
| MPLS | Ö§³ÖMPLS L3VPN Ö§³ÖMPLS 6VPE Ö§³ÖMPLS IPv6 Ö§³ÖVRF |
|
| IPv4¸öÐÔ | Ö§³Ö¾²Ì¬Â·ÓÉ¡¢RIP¡¢OSPFv2¡¢IS-IS¡¢BGP4 Ö§³ÖVRRP Ö§³ÖµÈ¼Û·ÓÉ Ö§³ÖÕ½Êõ·ÓÉ Ö§³ÖGREËí· |
|
| IPv6¸öÐÔ | Ö§³Ö¾²Ì¬Â·ÓÉ¡¢RIPng£¬OSPFv3¡¢BGP4+¡¢IS-ISv6¡¢MLDv1/v2 Ö§³ÖVRRPv3 Ö§³ÖµÈ¼Û·ÓÉ Ö§³ÖÕ½Êõ·ÓÉ Ö§³ÖÊÖ¹¤Ëí·¡¢×Ô¶¯Ëí·¡¢ISATAPËí·¡¢Ö§³ÖGREËí·µÈ Ö§³ÖPing v6¡¢Telnet v6¡¢FTPv6¡¢TFTPv6¡¢DNSv6¡¢ICMPv6¡¢IPv6 Tracert |
|
| ×é²¥ | Ö§³ÖIGMP v1,v2,v3 Ö§³ÖIGMP Snooping Ö§³ÖIGMP Proxy Ö§³ÖPIM-DM¡¢PIM-SM¡¢PIM-SSMµÈ×鲥·ÓɺÍ̸ Ö§³ÖMLD Ö§³Ö×é²¥¾²Ì¬Â·ÓÉ |
|
| VXLAN | Ö§³ÖVXLAN¶þ²ãÍøÇÅ Ö§³ÖVXLANÈý²ãÍø¹Ø Ö§³ÖEVPN VXLAN ×¢£º·Ç¼«¼ò³¡¾°ÏÂÖ§³Ö |
|
| ACL | Ö§³Ö³ß¶È¡¢À©´ó¡¢×¨¼Ò¼¶ACL Ö§³ÖACL 80 Ö§³ÖIPv6 ACL |
|
| QoS | Ö§³Ö802.1P Ö§³ÖSP¡¢WRR¡¢SP+WRRµÈ¶ÓÁе÷¶È»úÔì Ö§³ÖRED/WRED Ö§³Ö»ùÓÚ³ö¶Ë¿Ú/Èë¶Ë¿ÚµÄÏÞ¿ì Ö§³ÖDiffserv Ö§³Ö×Ó½Ó¿ÚQoS |
|
| ¼¯ÖÐÈÏÖ¤ | ´îÅäM18000E-CM IIÖ÷¿ØÒýÇæÊ±£¬×î´óÖ§³Ö10ÍòIPv4ºÍIPv6˫ջÓû§Í¬Ê±ÔÚÏߣ¬Õû»úÈÏÖ¤²¢·¢ÉÏÏßÄÜÁ¦1000ÖÕ¶Ë/ÃëµÄÉÏÏß¿ìÂÊ ´îÅäM18000E-CM IIIÖ÷¿ØÒýÇæÊ±£¬×î´óÖ§³Ö30ÍòIPv4ºÍIPv6˫ջÓû§Í¬Ê±ÔÚÏߣ¬Õû»úÈÏÖ¤²¢·¢ÉÏÏßÄÜÁ¦1500ÖÕ¶Ë/ÃëµÄÉÏÏß¿ìÂÊ Ö§³Ö802.1x/IPoE/PPPoE/Portal/MACµÈ¶àÖÖÈÏÖ¤·½Ê½ Ö§³ÖPortalÈÏÖ¤¡¢Ö§³ÖRADIUSºÍTACACS+Óû§µÇ¼ÈÏÖ¤ Ö§³Ö¶þ²ãPortal½ÓÈëÈÏÖ¤ |
|
| ¾µÏñ | Ö§³Ö¶à¶ÔÒ»¾µÏñ¡¢Ò»¶Ô¶à¾µÏñ¡¢»ùÓÚÁ÷µÄ¾µÏñ Ö§³ÖSPAN¡¢RSPANÔ¶³Ì¾µÏñ£¬Ö§³ÖVLANµÄ¾µÏñ |
|
| ¿¿µÃסÐÔ | ¶ÀÁ¢µÄ»¥»»Íø°åÓë¶ÀÁ¢µÄÖ÷¿Ø°åÉè¼Æ£¬ÊµÏÖת·¢Óë½ÚÔìÆ½Ãæ·ÖÀë Ö÷¿Ø°åÖ§³Ö1+1ÈßÓ౸·Ý »¥»»Íø°åÖ§³ÖN+1ÈßÓ౸·Ý µçÔ´¡¢µçÉÈÖ§³ÖN+MÈßÓ౸·Ý ±³°åÎÞÔ´Éè¼Æ£¬Ô¤·Àµ¥µã¹ÊÕÏ ¸÷×é¼þÖ§³ÖÈȲå°Î Ö§³ÖÈȲ¹¶¡Ö°ÄÜ£¬¿ÉÔÚÏß½øÐв¹¶¡Éý¼¶ Ö§³ÖIP FRR Ö§³ÖGR for OSPF/IS-IS/BGP/ Ö§³ÖBFD for VRRP/OSPF/BGP4/ISIS/ISISv6/MPLS/¾²Ì¬Â·ÓÉµÈ |
|
| °²È«ÐÔ | Ö§³ÖNFPP£¨»ù´¡°²È«±£»¤Õ½Êõ£© Ö§³ÖCPP£¨CPU±£»¤£© Ö§³ÖDAI£¬¶Ë¿Ú°²È«£¬IP Source Guard Ö§³Ö802.1x Ö§³ÖPortalÈÏÖ¤¡¢Ö§³ÖRADIUSºÍTACACS+Óû§µÇ¼ÈÏÖ¤ Ö§³ÖuRPF Ö§³ÖµÇ¼ÈÏÖ¤¡¢¿ÚÁȫ Ö§³Öδ֪×é²¥²»ËÍCPU¡¢Ö§³Öδ֪µ¥²¥ÒÖÔì Ö§³ÖSSHv2£¬ÎªÓû§µÇ¼Ìṩ°²È«¼ÓÃÜͨ· Ö§³ÖIPv6 SAVI |
|
| ÖÎÀíÐÔ | Ö§³ÖConsole/AUX Modem/Telnet/SSH2.0ºÅÁîÐÐÅäÖà ֧³ÖFTP¡¢TFTP¡¢XmodemÎļþ¸ßµÍÔØÖÎÀí Ö§³ÖSNMP V1/V2c/V3 Ö§³ÖRMON Ö§³ÖNTPʱÖÓ Ö§³Ö¹ÊÕϺ󱨾¯ºÍ×Ô¸´Ô Ö§³Öϵͳ¹¤×÷ÈÕÖ¾ Ö§³ÖsFLOWÁ÷Á¿·ÖÎö |
|
Óеģ¬100G¿ìÂÊµÄ°å¿¨ÍÆ¼öM18000E-12CQ-XB£¬Ò»¹²12¸ö100G¶Ë¿Ú¡£
RG-N18000-EϵÁл¥»»»ú»ú¿òÉî¶È¶¼ÔÚ500mmÒÔÏ£¬Éî¶È800mmµÄ»ú¹ñÊÇÄܹ»ºÏÓõġ£